Statistik unserer 6,84 kWp PV-Anlage
Komponenten der PV-Anlage und der Heizung
18 x Heckert Solar Solarmodule NEMO 120M, Sungrow 3 Phasen Hybrid Wechselrichter SH 6. ORT, notstromfähig, Solarspeicher Pylontech Force H2
7,1 kWh/nutzbar 6,7 kWh, Viessmann Wärmepumpe Vitocell 250A, my pv AC Thor 9s Heizstabsteuerung
Monatliche Erträge 2023 ( ab Inbetriebnahme )
Monat | PV Ertrag | Verbrauch | Netzbezug | Einspeisung | Wärmepumpe |
---|---|---|---|---|---|
Juli | 184,5 kWh | 176,7 kWh | 6,2 kWh | 2,0 kWh | 0,0 kWh |
August | 542,5 kWh | 238,3 kWh | 22,0 kWh | 313,7 kWh | 0,0 kWh |
September | 790,9 kWh | 205,0 kWh | 11,0 kWh | 583,8 kWh | 0,0 kWh |
Oktober | 360,8 kWh | 288,2 kWh | 91,9 kWh | 156,9 kWh | 0,0 kWh |
November | 117,5 kWh | 313,1 kWh | 215,2 kWh | 13,5 kWh | 0,0 kWh |
Dezember | 78,7 kWh | 336,7 kWh | 274,7 kWh | 7,9 kWh | 0,0 kWh |
Inbetriebnahme der Solaranlage am 7.7.2023 (nur für Eigenverbrauch), Zählerwechsel und Netzeinspeisung ab 9.8.2023
Erträge Gesamtjahr 2023
Monat | PV Ertrag | Verbrauch | Netzbezug | Einspeisung | Wärmepumpe |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtjahr | 2075 kWh | 1558 kWh | 621 kWh | 1078 kWh | 0,0 kWh |
Die hier aufgeführten Verbrauchswerte beziehen sich auf den Gesamtverbrauch an Elektroenergie im Haushalt
Monatliche Erträge 2024
Monat | PV Ertrag | Verbrauch | Netzbezug | Einspeisung | Wärmepumpe |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 154,8 kWh | 337,0 kWh | 233,0 kWh | 40,7 kWh | 0,0 kWh |
Februar | 219,6 kWh | 298,0 kWh | 157,3 kWh | 68,9 kWh | 0,0 kWh |
März | 575,2 kWh | 312,9 kWh | 62,8 kWh | 312,7 kWh | 0,0 kWh |
April | 725,8 kWh | 248,3 kWh | 15,3 kWh | 481,8 kWh | 0,0 kWh |
Mai | 773,4 kWh | 291,9 kWh | 11,4 kWh | 484,3 kWh | 0,0 kWh |
Juni | 806,7 kWh | 297,2 kWh | 23,8 kWh | 526,2 kWh | 0,0 kWh |
Juli | 886,3 kWh | 416,5 kWh | 47,9 kWh | 503,1 kWh | 120 kWh |
August | 889,2 kWh | 461,9 kWh | 17,0 kWh | 435,4 kWh | 27 kWh |
September | 622,1 kWh | 520,2 kWh | 142,5 kWh | 236,3 kWh | 138 kWh |
Oktober | 396,5 kWh | 805,0 kWh | 471,4 kWh | 52,8 kWh | 377 kWh |
November | 183,7 Kwh | 1100 kWh | 944,4 kWh | 5,3 kWh | 747 kWh |
Dezember |
Inbetriebnahme der Wärmepumpe am 20.06.2024, my pv AC Thor 9s Heizstabsteuerung ab 29.07.2024, regulärer Heizbetrieb ab 10.09.2024.
Erträge Gesamtjahr 2024 kumulativ
Monat | PV Ertrag | Verbrauch | Netzbezug | Einspeisung | Wärmepumpe |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtjahr | 6234 kWh | 5089 kWh | 2127 kWh | 3148 kWh | 1409 kWh |
Die hier aufgeführten Verbrauchswerte beziehen sich auf den Gesamtverbrauch an Elektroenergie im Haushalt
Verbrauchs- und Ertragswerte 2024 kumulativ
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Diese Prozentwerte sind kumulativ und beziehen sich auf den Gesamtverbrauch im Haushalt. Sie werden monatlich aktualisiert.
Letzte Änderung am Sonntag, 1. Dezember 2024 um 10:54:56 Uhr.
Zugriffe heute: 6 - gesamt: 218.