Wetterstatistik Unterheinsdorf
| Jahr | Max | Min | Ø Temp. | Regen |
| 2015 | -6,9°C | +36,2°C | +9,6°C | 583,7mm |
| 2016 | -18,1°C | +34,4°C | +9,3°C | 588,3mm |
| 2017 | -17,8°C | +33,0°C | +9,2°C | 634,3mm |
| 2018 | -14,6°C | +33,7°C | +9,8°C | 423,1mm |
| 2019 | -12,1°C | +36,7°C | +9,9°C | 552,9mm |
| 2020 | -7,5°C | +33,9°C | +10,0°C | 739,2mm |
| 2021 | -19,1°C | +32,7°C | +8,8°C | 888,8mm |
| 2022 | -15,2°C | +35,9°C | +10,1°C | 589,9mm |
| 2023 | -11,2°C | +34,8°C | +10,5°C | 744,1mm |
| 2024 | -12,2C | +32,4°C | +10,9°C | 754,1mm |
Zugriffe heute: 2 - gesamt: 1924.