PV Statistik 2024
Komponenten der PV-Anlage und der Heizung
18 x Heckert Solar Solarmodule NEMO 120M, Sungrow 3 Phasen Hybrid Wechselrichter SH 6. ORT, notstromfähig, Solarspeicher Pylontech Force H2
7,1 kWh/nutzbar 6,7 kWh, Viessmann Wärmepumpe Vitocell 250A ab 07/2024, my pv AC Thor 9s Heizstabsteuerung ab 08/2024.
Monatliche Erträge und Verbrauchswerte 2024
Monat | PV Ertrag | Verbrauch | Netzbezug | Einspeisung | Wärmepumpe |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 154,8 kWh | 337,0 kWh | 233,0 kWh | 40,7 kWh | 0,0 kWh |
Februar | 219,6 kWh | 298,0 kWh | 157,3 kWh | 68,9 kWh | 0,0 kWh |
März | 575,2 kWh | 312,9 kWh | 62,8 kWh | 312,7 kWh | 0,0 kWh |
April | 725,8 kWh | 248,3 kWh | 15,3 kWh | 481,8 kWh | 0,0 kWh |
Mai | 773,4 kWh | 291,9 kWh | 11,4 kWh | 484,3 kWh | 0,0 kWh |
Juni | 806,7 kWh | 297,2 kWh | 23,8 kWh | 526,2 kWh | 0,0 kWh |
Juli | 886,3 kWh | 416,5 kWh | 47,9 kWh | 503,1 kWh | 120 kWh |
August | 889,2 kWh | 461,9 kWh | 17,0 kWh | 435,4 kWh | 27 kWh |
September | 622,1 kWh | 520,2 kWh | 142,5 kWh | 236,3 kWh | 138 kWh |
Oktober | 396,5 kWh | 805,0 kWh | 471,4 kWh | 52,8 kWh | 377 kWh |
November | 183,7 Kwh | 1100 kWh | 944,4 kWh | 5,3 kWh | 747 kWh |
Dezember | 149,5 kWh | 1500 kWh | 1400 kWh | 1,1 kWh | 1170 kWh |
Inbetriebnahme der Wärmepumpe am 20.06.2024, my pv AC Thor 9s Heizstabsteuerung ab 29.07.2024, regulärer Heizbetrieb ab 10.09.2024.
Erträge und Verbrauchswerte 2024 kumulativ
Monat | PV Ertrag | Verbrauch | Netzbezug | Einspeisung | Wärmepumpe |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtjahr | 6384 kWh | 6589 kWh | 3527 kWh | 3149 kWh | 2579 kWh |
Die hier aufgeführten Verbrauchswerte beziehen sich auf den Gesamtverbrauch an Elektroenergie im Haushalt
Produktion der PV Anlage 2024

Detaillierte PV Erträge nach Klick in die Grafik
Letzte Änderung am Samstag, 1. März 2025 um 11:46:33 Uhr.
Zugriffe heute: 3 - gesamt: 163.